Hybrids > SUV

| MPG city/hway | MSRP | Invoice | ||
![]() | Ford Escape Hybrid | 36/31 | $26,900 | $25,049 |
![]() | Mazda Tribute Hybrid | 34/30 | $27,995 | $26,184 |
![]() | Mercury Mariner Hybrid | 33/29 | $29,225 | $27,190 |
![]() | Toyota Highlander Hybrid | 33/28 | $33,030 | $29,561 |
![]() | Lexus RX 450h | 30/28 | $43,250 | $39,357 |
![]() | Dodge Durango Hybrid | 19/20 | $45,040 | $40,911 |
![]() | Chrysler Aspen Hybrid | 19/20 | $45,270 | $41,110 |
![]() | Lexus RX 400h | 31/27 | $46,060 | $40,992 |
![]() | Chevrolet Tahoe Hybrid | 21/22 | $49,590 | $46,119 |
![]() | GMC Yukon Hybrid | 21/22 | $50,045 | $46,542 |
![]() | Cadillac Escalade Hybrid | 20/21 | $70,685 | $65,737 |
Copyright © 2010 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.
